2025年招生计划
筛选省市区
| 省份 | 合计 | 四川 | 四川(对口本科) | 重庆 | 山东 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 陕西 | 山西 | 福建 | 广东 | 贵州 | 广西 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 海南 | 青海 | 新疆 | 新疆(南疆单列) | 云南 | 甘肃 | 安徽 | 宁夏 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 5909 | 3868 | 200 | 250 | 105 | 120 | 63 | 45 | 55 | 110 | 50 | 85 | 85 | 95 | 70 | 35 | 70 | 68 | 92 | 20 | 81 | 2 | 40 | 70 | 40 | 90 | 30 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科类 | 1 | 历史 | 物理 | 单独考试 | 历史 | 物理 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 综合改革 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||
| 本科合计 | 5445 | 3829 | 200 | 160 | 93 | 70 | 63 | 25 | 25 | 80 | 50 | 85 | 70 | 60 | 65 | 35 | 70 | 68 | 52 | 20 | 58 | 2 | 25 | 35 | 35 | 70 | 30 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 580 | 215 | 215 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 物流管理 | 320 | 117 | 114 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 汉语国际教育 | 300 | 95 | 95 | 30 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 500 | 183 | 180 | 40 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 英语 | 320 | 110 | 109 | 20 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 英语(备注:ACCA方向) | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(备注:双语教育人才培养方向) | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 100 | 33 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙语 | 100 | 33 | 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 130 | 46 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 130 | 46 | 45 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 意大利语 | 100 | 33 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 200 | 74 | 74 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 匈牙利语 | 35 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷克语 | 35 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波兰语 | 35 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 100 | 33 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 200 | 75 | 75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 泰语 | 35 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越南语 | 35 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 35 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马来语 | 35 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 270 | 103 | 101 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 网络与新媒体 | 246 | 95 | 100 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 230 | 90 | 89 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 国际新闻与传播 | 130 | 48 | 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 130 | 40 | 43 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 100 | 33 | 36 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 80 | 15 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 跨境电子商务(备注:数字媒体运营人才培养方向) | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 170 | 62 | 60 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 70 | 23 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 70 | 23 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 120 | 88 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休闲体育 | 380 | 292 | 16 | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 54 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专科合计 | 464 | 39 | 90 | 12 | 50 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 | 15 | 35 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用英语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用日语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用德语(大健康) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用西班牙语 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用法语 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用外语(意大利语) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用俄语(经贸) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用泰语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用韩语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据与财务管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研学旅行管理与服务 | 58 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务日语 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 57 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融媒体技术与运营 | 50 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空中乘务 | 39 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民航空中安全保卫 | 35 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高尔夫球运动与管理 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动训练(篮球运动训练) | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育运营与管理 | 33 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持 | 29 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | 27 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:各省(直辖市、自治区)招生计划以当地教育考试院(招办)公布为准;各专业分校区安排请以各省(直辖市、自治区)教育考试院(招办)公布为准。